プロパンガスの料金は各ガス会社が自由に料金設定できるので、利用するガス会社によって大きく異なります。また、プロパンガスは原料価格の変動や為替などの影響によって価格も変動します。

以下のプロパンガス平均料金一覧表は石油情報センターが公開している料金設定での平均価格になります。平均価格よりも高い料金を支払っているのならば、ガス会社乗り換えを検討してもいいかもしれません。

47todouhuken

都道府県 基本料金 ガス料金(10m3使用) 従量単価
北海道 2,140円 9,856円 771円
青森県 1,924円 9,472円 754円
岩手県 1,990円 9,066円 707円
宮城県 1,784円 7,914円 613円
秋田県 1,893円 8,718円 682円
山形県 1,925円 9,101円 717円
福島県 1,834円 8,229円 639円
茨城県 1,740円 7,228円 548円
栃木県 1,690円 7,263円 557円
群馬県 1,779円 7,247円 546円
埼玉県 1,745円 7,060円 531円
千葉県 1,761円 7,068円 530円
東京都 1,726円 7,010円 528円
神奈川県 1,755円 7,101円 534円
新潟県 1,946円 8,192円 624円
長野県 1,838円 7,798円 596円
山梨県 1,744円 7,240円 549円
静岡県 1,859円 7,584円 572円
愛知県 1,829円 7,197円 536円
岐阜県 1,850円 7,359円 550円
三重県 1,843円 7,220円 537円
富山県 2,074円 8,664円 659円
石川県 1,901円 8,367円 6446円
福井県 1,813円 8,067円 625円
滋賀県 1,903円 7,496円 559円
京都府 1,872円 7,562円 569円
奈良県 1,869円 7,310円 544円
大阪府 1,818円 7,354円 553円
兵庫県 2,020円 8,008円 598円
和歌山県 1,913円 7,390円 547円
鳥取県 1,926円 8,462円 653円
島根県 2,073円 8,397円 632円
岡山県 1,968円 8,218円 625円
広島県 1,910円 7,785円 587円
山口県 2,009円 8,343円 633円
徳島県 1,858円 7,557円 569円
香川県 1,887円 7,981円 609円
愛媛県 1,904円 7,864円 596円
高知県 1,805円 7,511円 570円
福岡県 1,983円 7,814円 583円
佐賀県 1,915円 7,907円 599円
長崎県 1,834円 8,078円 624円
熊本県 1,781円 7,836円 605円
大分県 1,809円 7,580円 577円
宮崎県 1,722円 8,269円 654円
鹿児島県 1,681円 7,793円 611円
沖縄県 1,800円 8,118円 631円
石油情報センター2020年8月調べ